服务热线:0755-86110165
产品简介
一氧化碳检测仪是一款搭载0.39英寸6位米字红光数码管显示的在线式智能气体检测仪(变送器),采用了超大规模集成电路技术、由国际标准智能化技术水准设计而成,是一款由数字、模拟混合通讯技术设计的智能化气体检测仪。
产品分类
相关文章
MOT300在线式气体检测仪是一款搭载0.39英寸6位米字红光数码管显示的在线式智能气体检测仪(变送器),采用了超大规模集成电路技术、由国际标准智能化技术水准设计而成,是一款由数字、模拟混合通讯技术设计的智能化气体检测仪。该智能气体检测仪技术好、稳定性高,具有通讯和自诊断功能,安装维护方便,典型的智能化现场监测仪表的性能得到了充分的展现,极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求。
| 参数类别 | 技术规格 |
|---|---|
| 检测气体 | 一氧化碳(详见选型表) |
| 检测原理 | 电化学 |
| 检测范围 | 0-100、500、1000、2000、5000、10000、40000PPM、0-20%、50%、100%VOL可选 |
| 分辨率 | 0.01ppm(0-100ppm)、0.1ppm(0-1000ppm)、1ppm(0-40000ppm)、0.01%VOL |
| 工作环境 | 温度:-30~55℃ 湿度:10~95%RH 工作压力:85~115 kPa |
| 传感器寿命 | 电化学/催化燃烧/PID:2~3年 红外传感器:5~10年 |
| 气体扩展 | 支持1-6个传感器、PM2.5、TSP扬尘、温湿度等 |
| 显示 | 0.39英寸6位米字红光数码管LED |
| 响应时间 | T90≤20S |
| 检测精度 | ≤±3%F.S(视传感器而定) |
| 零点漂移 | ≤±1%F.S |
| 主体材料 | 压铸铝,防爆防腐蚀 |
| 防护等级 | IP66 |
| 外型尺寸 | 基础款:178x200x73mm 声光报警款:216x200x73mm |
| 工作电源 | DC12~30V ≥1A |
| 恢复时间 | ≤30S |
| 重复性 | ≤±2%F.S |
| 量程漂移 | ≤±2%F.S |
| 防爆标志 | Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db |
| 防爆合格证 | CCRI 24.8022X |
| 净重 | 基础款:1.05KG 声光报警款:1.38KG |
| 功耗 | <2W(单传感器) |
| 信号输出 | 4-20mA/RS485/TCP/IP/光纤/无线/继电器 |
| 传输方式 | 有线/无线多种传输协议 |
| 接收方式 | 电脑、PLC、DCS等控制系统 |
| 报警方式 | 继电器输出(可选声光报警) |
| 安装方式 | 壁挂式、管道式、流通式 |
| 检测方式 | 扩散式、管道式、流通式、泵吸式 |
| 电器接口 | 3/4″NPT、G1/2″内螺纹 |
| 包装清单 | 仪表、说明书、合格证、标定罩 |
| 选配件 | 遥控器、声光报警器、适配器等配件 |
| 检测气体 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 响应时间 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃气(EX) | 0-100%LEL | <±3% | 0.1%LEL | ≤10s |
| 甲烷(CH4) | 0-100%LEL | <±3% | 0.1%LEL | ≤10s |
| 甲烷(CH4) | 0-50000ppm | <±3% | 1ppm | ≤10s |
| 甲烷(CH4) | 0-100%Vol | <±3% | 0.01%Vol | ≤10s |
| 氧气(O2) | 0-5%Vol | <±1% | 0.001%Vol | ≤15s |
| 氧气(O2) | 0-30%Vol | <±1% | 0.01%Vol | ≤15s |
| 氧气(O2) | 0-100%Vol | <±1% | 0.01%Vol | ≤15s |
| 氮气(N2) | 0-100%Vol | <±1% | 0.01%Vol | ≤15s |
| 一氧化碳(CO) | 0-500ppm | <±3% | 0.1ppm | ≤25s |
| 一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±3% | 0.1ppm | ≤25s |
| 一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±3% | 1ppm | ≤25s |
| 一氧化碳(CO) | 0-40000ppm | <±3% | 1ppm | ≤25s |
| 一氧化碳(CO) | 0-100%Vol | <±3% | 0.01%Vol | ≤25s |
| 二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | <±3% | 1ppm | ≤20s |
| 二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±3% | 1ppm | ≤20s |
| 二氧化碳(CO2) | 0-10000ppm | <±3% | 1ppm | ≤20s |
| 二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | <±3% | 1ppm | ≤20s |
| 二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | <±3% | 0.01%Vol | ≤10s |
备注:更多气体请来询问,提供多场景气体安全检测方案,可根据需求订制定

解决方案
